Langsamer Walzer
Nr. KT LP TT VP WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
77) Klaus Brandes / Margrit Brandes 6 5 6 5 7 4 (22) 5 (29) 5,5 5,5
78) Uwe Heyn / Angela Heyn 4 6 7 6 6 4 (22) 5 (29) 5,5 5,5
85) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel 1 1 1 1 1 5 1 1
86) Helmut Roland / Eleonore Roland 7 7 5 7 5 5 7 7
87) Gunnar Schramm / Ute Hamann 2 3 2 3 3 5 3 3
89) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 5 4 4 4 4 4 4 4
90) Holger Zinn / Karin Zinn 3 2 3 2 2 3 2 2
Tango
Nr. KT LP TT VP WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
77) Klaus Brandes / Margrit Brandes 6 5 5 6 7 4 (22) 5 (29) 5,5 11
78) Uwe Heyn / Angela Heyn 4 6 6 7 6 4 (22) 5 (29) 5,5 11
85) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel 1 1 1 1 1 5 1 2
86) Helmut Roland / Eleonore Roland 7 7 7 5 5 5 7 14
87) Gunnar Schramm / Ute Hamann 2 4 2 3 3 4 3 6
89) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 5 3 4 4 4 4 4 8
90) Holger Zinn / Karin Zinn 3 2 3 2 2 3 2 4
Wiener Walzer
Nr. KT LP TT VP WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
77) Klaus Brandes / Margrit Brandes 6 5 4 6 7 4 (21) 5 16
78) Uwe Heyn / Angela Heyn 4 6 7 7 5 3 (15) 5 (29) 6,5 17,5
85) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel 1 1 1 1 1 5 1 3
86) Helmut Roland / Eleonore Roland 7 7 6 5 4 3 (15) 5 (29) 6,5 20,5
87) Gunnar Schramm / Ute Hamann 2 3 2 4 3 4 3 9
89) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 5 4 5 3 6 4 4 12
90) Holger Zinn / Karin Zinn 3 2 3 2 2 3 2 6
Slowfox
Nr. KT LP TT VP WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
77) Klaus Brandes / Margrit Brandes 6 5 5 6 7 4 (22) 6 22
78) Uwe Heyn / Angela Heyn 4 6 7 7 6 3 (16) 7 24,5
85) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel 1 1 1 1 1 5 1 4
86) Helmut Roland / Eleonore Roland 7 7 4 5 5 3 5 25,5
87) Gunnar Schramm / Ute Hamann 3 4 3 4 3 3 3 12
89) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 5 3 6 3 4 3 4 16
90) Holger Zinn / Karin Zinn 2 2 2 2 2 5 2 8
Quickstep
Nr. KT LP TT VP WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
77) Klaus Brandes / Margrit Brandes 6 5 6 6 7 4 (23) 6 28
78) Uwe Heyn / Angela Heyn 4 6 7 7 6 3 (16) 7 31,5
85) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel 1 1 1 1 1 5 1 5
86) Helmut Roland / Eleonore Roland 7 7 5 5 5 3 5 30,5
87) Gunnar Schramm / Ute Hamann 3 4 2 3 3 4 3 15
89) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 5 3 4 4 4 4 4 20
90) Holger Zinn / Karin Zinn 2 2 3 2 2 4 2 10

KT : Thomas Kriese

LP : Peter Lorenzen

TT : Tobias Thiele

VP : Peter Voß

WD : Daniela Webersen